定期購買契約一覧取得
1.基本情報
ログインユーザーの定期購買一覧の情報を取得する。
項目名 | 内容 |
---|---|
アクション名 | getSubscriptions |
リクエストメソッド | POST |
2.リクエストに必要な内容
なし
3.レスポンス内容
ログインユーザーの定期購買一覧の情報が返却されます。
■正常時レスポンス
プロパティ | 型 | 説明 |
---|---|---|
array() | 契約一覧 | |
L originOrderId | string | null | 初回注文のShopify管理ID |
L originOrderToken | string | null | 初回注文のShopify管理トークン |
L originOrderName | string | null | 初回注文のShopify注文名 |
L customerDisplayName | string | null | 顧客表示名 |
L customerPaymentMethodId | number | null | 定期購買アプリ内の顧客決済ID |
L subscriptionContractId | string | 契約情報のShopify管理ID |
L billingPolicyInterval | string | 契約情報の決済周期(単位) |
L billingPolicyIntervalCount | number | 契約情報の決済周期 |
L billingPolicyMinCycles | number | null | 契約情報の最低購入回数 |
L billingPolicyMaxCycles | number | null | 契約情報の最大購入回数 |
L status | string | 契約情報のステータス(ACTIVE、PAUSED、CANNCELLED) |
L deliveryPriceAmount | number | null | 契約情報の決済時配送料金 |
L deliveryPriceCurrencyCode | string | 契約情報の決済時配送料金通貨 |
L deliveryAddress1 | string | null | 契約情報の配送先住所(住所) |
L deliveryAddress2 | string | null | 契約情報の配送先住所(建物名、部屋番号) |
L deliveryCity | string | null | 契約情報の配送先住所(市区町村) |
L deliveryCompany | string | null | 契約情報の配送先住所(会社名) |
L deliveryCountry | string | null | 契約情報の配送先住所(国) |
L deliveryCountryCode | string | null | 契約情報の配送先住所(国コード) |
L deliveryFirstName | string | null | 契約情報の配送先住所(名) |
L deliveryLastName | string | null | 契約情報の配送先住所(姓) |
L deliveryName | string | null | 契約情報の配送先住所(名+姓) |
L deliveryPhone | string | null | 契約情報の配送先住所(電話番号) |
L deliveryProvince | string | null | 契約情報の配送先住所(都道府県) |
L deliveryProvinceCode | string | null | 契約情報の配送先住所(都道府県コード) |
L deliveryZip | string | null | 契約情報の配送先住所(郵便番号) |
L deliveryDays | number | 契約情報のお届けまでに必要な日数 |
L deliveryTime | string | null | 契約情報のお届け時間帯 |
L createdAt | timestamp | 契約作成日 |
L nextBillingDate | timestamp | 次回決済日時 |
L paymentType | string | null | クレジットカード or 不明 |
L deliveryTimeText | string | null | お届け日時間帯 |
L nextDeliveryDate | timestamp | 次回お届け日 |
L canSkipCancel | boolean | true:スキップ取消可能 |
L subscriptionLines | array() | |
L productId | string | null | 商品のShopify管理ID |
L variantId | string | null | 商品バリエーションのShopify管理ID |
L variantImage | string | null | 商品画像 or バリエーション画像URLバリエーションがないとき、商品が削除された時はnull |
L title | string | タイトル |
L onlineStorePreviewUrl | string | 商品URL |
L variantTitle | string | null | バリエーションタイトルバリエーションがないときはnull |
boolean | boolean | boolean |
L quantity | number | 数量 |
L currentPriceAmount | float | 商品価格 |
L currentPriceCurrencyCode | string | 商品価格の通貨単位 |
| ||
| ||
L lineId | string | 契約商品のShopify管理ID |
L customer | customer | 顧客情報 |
L customerId | string | 顧客情報のShopify管理ID |
L rank | rank | ランク情報 |
L name | string | ランク名 |
L discountPercentage | number | ランク割引率 |
L shop | shop | ストア情報 |
L showSkip | boolean | 一般設定>スキップの表示 |
L showPause | boolean | 一般設定>一時停止/再開を表示 |
L showCancel | boolean | 一般設定>一時停止/解約の表示 |
L showChangeAddress | boolean | 一般設定>お届け先住所の変更 |
L mypageRemarks | string | null | 一般設定> |
L showDelivery | boolean | 一般設定> |
L deliveryDays | number | 一般設定> |
L mypageChangeDeliveryDays | boolean | 一般設定> |
L enableApplyCoupon | boolean | 一般設定> |
L applyCouponDays | number | 一般設定> |
L calcBase | string | 運用起点設定(billingDate:決済日起点、deliveryDate:お届け日起点) |
L deliveryConvenience | boolean | お届けできない曜日設定(warehouse:倉庫都合、deliverer:配送業者都合) |
L disableDeliveryDaysMon | boolean | お届けできない曜日設定(月曜日) |
L disableDeliveryDaysTue | boolean | お届けできない曜日設定(火曜日) |
L disableDeliveryDaysWed | boolean | お届けできない曜日設定(水曜日) |
L disableDeliveryDaysThr | boolean | お届けできない曜日設定(木曜日) |
L disableDeliveryDaysFri | boolean | お届けできない曜日設定(金曜日) |
L disableDeliveryDaysSat | boolean | お届けできない曜日設定(土曜日) |
L disableDeliveryDaysSun | boolean | お届けできない曜日設定(日曜日) |
L disableDeliveryDaysHoliday | boolean | お届けできない曜日設定(祝曜日) |
L showChangeProduct | boolean | 一般設定>商品の変更 |
L showNewAddProduct | boolean | 一般設定>他の商品追加 |
L showChangePayment | boolean | 一般設定>支払い方法の変更 |
L showRemoveProduct | boolean | 一般設定>定期購買商品の削除 |
L showNewOrder | boolean | 一般設定>定期購買商品の追加注文 |
L rankGroup | ランク設定 | |
L public | boolean | true : 公開済み |
L bisinessHolidays | 配送不可設定 | |
L id | number | id |
L targetDate | timestamp | 配送不可日 |
L bisinessHolidays | array() | 決済履歴 |
L orderId | string | null | 注文情報のShopify管理ID |
L orderToken | string | null | 注文情報のShopify管理トークン |
L orderName | string | null | 注文情報のShopify注文名 |
L ready | boolean | true:決済済み、false:決済中 |
L createdAt | timestamp | 決済日 |
L rank | rank | ランク情報 |
L name | string | ランク名 |
L discountPercentage | number | ランク割引率 |
L customerId | string | 顧客情報のShopify管理ID |
■異常時レスポンス
ステータスコード | 型 | 説明 |
---|---|---|
404 | - | ストアが存在しません |
404 | - | 定期購買が存在しません |