ダッシュボードの各指標について【仕様】
指標について
- 表示イメージ

- 各項目
# | 指標 | 単位概要 | 概要 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
1 | 月額定期購買売上(MRR) | ¥ | 指定期間の定期購買売上 | 指定期間に発生した定期購買売上 ※テストモードでの注文や注文キャンセル、一部返品などは加味してません。 |
2 | 契約数 | 件 | 累計の契約数 ※一時停止と解約は含まない | アクティブな契約数+スキップ中の契約数 |
3 | 販売個数 | 個 | 指定期間で決済された商品の個数 | 指定期間で決済された商品の個数 |
4 | LTV | ¥ | 生涯顧客売上 | 解約率が0%の場合は、”-”表示 それ以外は、平均単価/解約率を表示 |
5 | 契約ごとの平均売上(ARPU) | ¥ | 指定期間における1契約あたりの平均単価 | 指定期間のMRR÷指定期間の契約数 |
6 | 契約の解約数 | 件 | 指定期間の解約された契約数 | 指定期間の解約された契約数 |
7 | 契約の解約率 | % | ・指定期間の開始時の契約数と、指定期間で解約された契約の割合 ・週周期の場合に3週目で解約した場合、解約に含む | 契約数が0の場合は0を表示 それ以外は解約契約数/契約数 |
8 | 平均継続回数 | 回 | 指定期間で継続して決済が行われている顧客の平均決済回数 |
指定期間について
- 日単位・月単位
- 当月・先月・2ヶ月前・6ヶ月前・12ヶ月前・カスタム
- を選択頂けます。

解約アンケートの内容のエクスポート
- ダッシュボード下部から解約アンケートの内容をCSV形式でエクスポートすることができます。

